Dashboard Rota
Segmentação de clientes por desempenho
3.457
26
470.182
R$ 45.258.092
R$ 18.780.075
Baixo Desempenho
30 clientes · Analisar Retirada
| # | Cliente | Volume | Faturamento | MC | Fat/Vol | Freq. | Equip. | Score | Status | Ação | Observação | Rota |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PANIFICADORA SENHOR PAO #26858 | 5 | R$ 412 | R$ 228 | R$ 82 | Jan/26 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Capanema Cleber | ||
| 2 | MENINA BRIGADEIRO #21059 | 3 | R$ 418 | R$ 164 | R$ 139 | Nov/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Veranópolis Mateus | ||
| 3 | LANCHONETE RODOVIARIA #8386 | 5 | R$ 426 | R$ 223 | R$ 85 | Jul/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Chapeco Eduardo | ||
| 4 | PADARIA DON'ANA #8395 | 6 | R$ 437 | R$ 165 | R$ 73 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Chapeco Eduardo | ||
| 5 | IMPERIO DO LANCHE #26799 | 5 | R$ 449 | R$ 238 | R$ 90 | Jan/26 | 2 | 2 | Analisar Retirada | SãoCarlos Silvio | ||
| 6 | DEPOSITO E VINICOLA DEQUIGIOVANI #18551 | 4 | R$ 467 | R$ 254 | R$ 117 | Set/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Concordia Evandro | ||
| 7 | RESTAURANTE DO PARDAL #21467 | 4 | R$ 487 | R$ 264 | R$ 122 | Ago/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | BentoGoncalves Mateus | ||
| 8 | SABORE MASSAS & SALGADOS #26827 | 4 | R$ 502 | -R$ 124 | R$ 126 | Jan/26 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CmpoEre Fernando | ||
| 9 | LJP PADARIA E CONFEITARIA #20095 | 5 | R$ 529 | R$ 320 | R$ 106 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Concordia Evandro | ||
| 10 | POSTO CAVALINHO ESTACAO #26427 | 7 | R$ 557 | R$ 235 | R$ 80 | Dez/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Nonoai Neimar | ||
| 11 | AUTO POSTO AVENIDA- #23079 | 3 | R$ 565 | R$ 322 | R$ 188 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | SãoLorenço Fernando | ||
| 12 | CONVENIENCIA CAFÉ AVENIDA #12200 | 6 | R$ 574 | R$ 333 | R$ 96 | Nov/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Palmas Rafael | ||
| 13 | CREPERIE CASA DAS MASSAS #24804 | 4 | R$ 600 | R$ 250 | R$ 150 | Dez/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | SãoLorenço Fernando | ||
| 14 | POSTO BAUER #22498 | 4 | R$ 649 | R$ 346 | R$ 162 | Set/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | SãoLorenço Fernando | ||
| 15 | EFICIENCIA BUFFET #23233 | 8 | R$ 651 | R$ 230 | R$ 81 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | StaRosa Roberson | ||
| 16 | BAR PITANGA #6580 | 7 | R$ 682 | R$ 293 | R$ 97 | Ago/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CéuAzul Leonel | ||
| 17 | SHALON CONFEITARIA #23701 | 6 | R$ 724 | R$ 280 | R$ 121 | Jul/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CaxiasdoSul Junior | ||
| 18 | MARCOS PASTELARIA #24127 | 5 | R$ 746 | R$ 397 | R$ 149 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CaxiasdoSul Junior | ||
| 19 | RESTAURANTE E CHURRASCARIA RIQUETTI #12969 | 14 | R$ 787 | R$ 162 | R$ 56 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Concordia Evandro | ||
| 20 | DON VINHO & GASTRONOMIA #20711 | 7 | R$ 791 | R$ 359 | R$ 113 | Set/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Veranópolis Mateus | ||
| 21 | FABRICA DE BOLOS VO ALZIRA SM - CENTRO- #19917 | 7 | R$ 810 | R$ 356 | R$ 116 | Jul/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CruZAlta Jamerson | ||
| 22 | BAR DOS AMIGOS #3953 | 10 | R$ 827 | R$ 430 | R$ 83 | Out/25 · Nov/25 | 1 | 5 | Analisar Retirada | FozDoIguaçu Rogério | ||
| 23 | MERC. ECONOMIA #2634 | 9 | R$ 861 | R$ 377 | R$ 96 | Ago/25 · Out/25 | 1 | 5 | Analisar Retirada | Palmas Rafael | ||
| 24 | POSTO CHARRUA #26826 | 10 | R$ 887 | R$ 454 | R$ 89 | Jan/26 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Carazinho Adenilson | ||
| 25 | POSTO SAO BERNARDINO #1875 | 7 | R$ 908 | R$ 482 | R$ 130 | Nov/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CmpoEre Fernando | ||
| 26 | FARMACIA BOM JESUS #20427 | 9 | R$ 921 | R$ 392 | R$ 102 | Jul/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | CéuAzul Leonel | ||
| 27 | PRATO NOBRE #1485 | 10 | R$ 924 | R$ 431 | R$ 92 | Out/25 · Dez/25 | 1 | 5 | Analisar Retirada | P.Fundo Adenilson | ||
| 28 | CASA DE CARNES DO DEDE #1293 | 11 | R$ 924 | R$ 417 | R$ 84 | Out/25 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Carazinho Adenilson | ||
| 29 | IPIRSUL #1827 | 9 | R$ 956 | R$ 462 | R$ 106 | Jan/26 | 1 | 2 | Analisar Retirada | Concordia Evandro | ||
| 30 | GULA GULA #2976 | 10 | R$ 961 | R$ 443 | R$ 96 | Jul/25 · Out/25 | 1 | 5 | Analisar Retirada | Corbélia Antoneli |
Evolução Temporal
- Faturamento
- MC
Faturamento por Segmento
Volume por Segmento